(단위 : 원)
시설명 | 사용료 | ||
---|---|---|---|
2시간까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | |
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
주차장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
운동장(일반) | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
운동장(인조, 천연잔디) | 20,000 | 30,000 | 60,000 |
냉난방기 가동 시 사용료의 20% 가산 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 |
(단위 : 원)
시설명 | 사용료 | ||
---|---|---|---|
2시간까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | |
일반교실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
체육관, 강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
주차장 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
운동장(일반) | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
운동장(인조, 천연잔디) | 40,000 | 60,000 | 120,000 |
냉난방기 가동 시 사용료의 20% 가산 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 |